產品中心
PRODUCTS CENTER
對于產品質量而言,不是100分,就是0分
產品目錄
壓敏膠
油性壓敏膠
- 分類:種類分類
- 發布時間:2019-08-01 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
油性壓敏膠 | |||||||
名稱 Type |
固含量 Non-Volatile/% |
外觀 Appearance |
粘度 Viscosity /pa.s |
初粘 Tack /# |
剝離力 Adhension /N/M |
持粘 Cohesion /hr |
特性及主要用途 Performance Features and suggested uses |
CF-2 | 50±2 | 無色透明 | 8~14 | ≥16 | ≥400 | ≥4 | 高固含、高粘度、對皮革、布、泡棉等有很高的粘著力;適用于鞋材、箱包上膠貼合用 |
CF-206 | 32±2 | 無色透明 | 0.9~1.5 | ≥14 | ≥280 | ≥12 | 低固含、低粘度、透明度好,適用于防偽標簽等 |
CF-214 | 35±2 | 無色透明 | 0.3~0.5 | ≥20 | 2~20 | ≥24 | 透明度好,初粘高,雙組份,耐熱性好,低粘著力;適用于可反復粘貼的不干膠標簽、低要求保護膜等 |
CF-214G | 35±2 | 無色透明 | 0.1~0.3 | ≥14 | ≥40 | ≥24 | 剝離力高于CF-214,適用于可反復粘貼的不干膠標簽等 |
CF-215 | 40±2 | 淺黃透明 | 3.5~7 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 單組份,持粘好,耐溫性佳,耐翹性好;適用于家電產品的泡棉膠條等 |
CF-215G | 45±2 | 淺黃透明 | 2~4 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 比CF-215固含量高,粘度低 |
CF-215GE | 45±2 | 淺黃透明 | 2~4 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 施工氣味低 |
CF-215L | 40±2 | 淺黃透明 | 1~2 | ≥17 | ≥400 | ≥24 | 粘度低 |
CF-216 | 40±2 | 淺黃透明 | 2.5~4 | ≥14 | ≥400 | ≥24 | 單組份,持粘好,耐溫性佳,耐翹性好;適用于家電產品的泡棉膠條用壓敏膠.比215內聚高 |
CF-216G | 45±2 | 淺黃透明 | 2.5~4 | ≥14 | ≥360 | ≥24 | 比CF-216固含量高 |
CF-216L | 40±2 | 淺黃透明 | 1~2 | ≥14 | ≥400 | ≥24 | 比CF-216粘度低 |
CF-305 | 40±2 | 無色透明 | 0.5~1 | <3 | 1~30 | ≥72 | 雙組份,耐熱性優良;適用于低粘保護膜產品。 |
CF-33E-1 | 45±2 | 無色透明 | 1.5~3 | ≥20 | ≥320 | ≥24 | 低粘度,對中藥潤濕性好,無苯溶劑,低毒、低致敏性,透明度好;適用于醫用敷料及中藥貼等 |
CF-33F | 50±2 | 無色透明 | 2~4 | ≥19 | ≥320 | ≥24 | 無苯溶劑,低毒、低致敏性,透明度好,三力平衡佳;適用于水提中藥膏,醫用敷料等 |
CF-33F(冬)-1 | 50±2 | 無色透明 | 2~3.5 | ≥19 | ≥320 | ≥24 | 比CF-33F更軟 |
CF-33F(冬)-2 | 50±2 | 無色透明 | 2~3.5 | ≥19 | ≥320 | ≥24 | 比CF-33F(冬)-1軟 |
CF-33L | 36±2 | 無色透明 | 0.7~1.4 | ≥15 | ≥200 | ≥72 | 透明度好;適用于汽車阻尼板用膠及防偽商標用膠 |
CF-33M | 36±2 | 無色透明 | 0.7~1.4 | ≥15 | ≥200 | ≥72 | 剝離力高于CF-33L |
CF-35 | 50±2 | 淺黃透明 | 1.5~3 | ≥20 | ≥400 | ≥10 | 初粘、剝離高,適用于銅箔、鋁箔膠帶,雙面膠帶,泡棉膠帶,封緘膠帶及自粘性商標紙等不干膠產品 |
CF-36 | 50±2 | 淺黃透明 | 1.5~3 | ≥19 | ≥400 | ≥24 | 三力平衡性佳,可耐一般增塑劑;適用于PVC、PET基材背膠及商標紙等不干膠產品 |
CF-3A | 50±2 | 淺黃透明 | 1~2 | ≥17 | ≥400 | ≥24 | 透明度好,剝離強度高;適用于反光膜背膠、雙面膠帶及商標紙等不干膠產品 |
CF-40 | 50±2 | 淺黃透明 | 0.8~1.6 | ≥17 | ≥400 | ≥4 | 高初粘、高剝離;適用于銅版紙、鋁箔、銅箔、OPP、PET、PVC等基材壓敏膠產品 |
CF-60S | 50±2 | 無色透明 | 0.8~1.6 | ≥18 | ≥200 | ≥72 | 雙組份,耐候性、耐低溫性好;適用于戶外用廣告貼和車身貼等有耐候要求的不干膠產品 |
CF-60S(40%) | 40±2 | 無色透明 | 0.3~0.7 | ≥18 | ≥200 | ≥72 | 雙組份,耐候性、耐低溫性好;適用于戶外用廣告貼和車身貼等有耐候要求的不干膠產品 |
CF-61E-1 | 45±2 | 無色透明 | 3~4.5 | ≥16 | ≥400 | ≥72 | 單組份,三力平衡佳,潤濕性好,耐翹性極佳,在泡棉上持粘好;適用于汽車、家電等泡棉類多孔材質。 |
CF-62 | 40±2 | 無色透明 | 5~8 | ≥19 | ≥280 | ≥72 | 單組份,三力平衡佳,耐翹性好,持粘好;適用于泡棉類多孔材質用膠。 |
CF-62E | 45±2 | 無色透明 | 4.5~7.5 | ≥17 | ≥400 | ≥72 | 雙組份,三力平衡佳,潤濕性好,耐翹性極佳,在泡棉上持粘好;適用于汽車、家電等泡棉類多孔材質。 |
CF-62K | 45±2 | 淺黃透明 | 4.5~6.5 | ≥16 | ≥320 | ≥72 | 粘性好,內聚高,耐熱老化性能好;適用于醫用美紋紙膠帶 |
CF-62LT | 35±2 | 乳黃或乳白 | 1.5~2.5 | ≥10 | ≥280 | ≥72 | 刷涂不拉絲,耐熱性好;適用于機車阻尼板等厚膠刷涂用膠 |
CF-64H | 45±2 | 無色透明 | 3~5 | <3 | ≥280 | ≥72 | 高透明,高穩定性,可移除,不殘膠,耐熱長期120℃,短期180℃;適用于窗膜、安全膜。 |
CF-65 | 60±2 | 淺黃透明 | 3.5~7 | ≥10 | ≥280 | ≥72 | 高固含量,不拉絲;適合于油墨、絲印用膠。 |
CF-66 | 40±2 | 無色透明 | 1~3 | <3 | ≥80 | ≥72 | 耐溫性好,在160℃下與單體不起反應;適用于樹脂眼鏡合成用固定膠帶 |
CF-67 | 30±2 | 無色透明 | 0.3~1 | <3 | 3-30g/inc | 耐溫性好,極低剝離,耐高溫高濕后板面無暗影;適用于PET、PE等基材的低粘保護膜 | |
CF-67A | 25±2 | 無色透明 | 1.5~3 | <3 | 1-10g/inc | 耐溫性好,極低剝離,耐高溫高濕后板面無暗影;適用于PET、PE等基材的低粘保護膜 | |
CF-68 | 45±2 | 無色透明 | 1.6~2.2 | ≥18 | ≥360 | ≥4 | 致敏性低,粘性好,抗汗、抗油;適用于不同材質的醫用敷料產品用膠,特別是鼻貼 |
CF-68A | 50±2 | 無色透明 | 3.5~4.5 | ≥18 | ≥320 | ≥10 | 內聚高于CF-68;適用于各種材質的醫用敷料產品 |
CF-69 | 45±2 | 淺黃透明 | 1~2 | ≥10 | ≥160 | ≥72 | 耐電解液好,耐熱好;適用于極耳膠帶和終止膠帶 |
CF-77A | 50±2 | 無色透明 | 3~5 | ≥10 | ≥240 | ≥72 | 耐熱好,初粘高;適用于耐熱膠帶 |
CF-77AT | 50±2 | 無色透明 | 5~8 | ≥15 | ≥240 | ≥72 | 比CF-77A初粘高,溶劑全甲苯,便于回收 |
CF-82 | 52±2 | 無色透明 | 2.5~3.5 | ≥7 | ≥400 | ≥24 | 剝離高,致敏性低;適用于不同材質的醫用敷料產品用膠,特別是在PEVA、PU基材有突出粘基力 |
CF-83 | 55±2 | 無色透明 | 9~12 | ≤7 | ≥360 | ≥72 | 剝離高,致敏性低;適用于不同材質的醫用敷料產品用膠,特別是在水刺無紡布、PU膜上有突出粘基力 |
CF-84 | 50±2 | 無色透明 | 9~12 | ≥20 | ≥320 | ≥4 | 極低致敏性,適用適合各種基材涂布,適應性強 |
CF-85 | 50±2 | 無色透明 | |||||
CF-86 | 50±2 | 無色透明 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | ||
CF-358 | 45±2 | 淺黃透明 | 2~3 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | 初粘高,剝離高;適用于對耐翹要求不高的家電產品的泡棉膠條等 |
CF-358-1 | 40±2 | 淺黃透明 | 1.5~2.5 | ≥20 | ≥400 | ≥10 | 初粘高,剝離高;適用于對耐翹要求不高的家電產品的泡棉膠條等 |
CF-358E | 45±2 | 淺黃透明 | 2~3 | ≥20 | ≥380 | ≥4 | 初粘高,剝離高;適用于對耐翹要求不高的家電產品的泡棉膠條等 |
CF-358Y | 45±2 | 淺黃透明 | 0.8~1.5 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | 初粘高,剝離高,低VOC;適用于對耐翹要求不高的家電產品的泡棉膠條等 |
掃二維碼用手機看
CopyRight ? 版權所有 2019 山東卡孚樂高分子材料有限公司濟南分公司 網站建設:中企動力 濟南 魯ICP備19059667號-1