產品中心
PRODUCTS CENTER
對于產品質量而言,不是100分,就是0分
產品目錄
壓敏膠
標簽膠
- 分類:應用分類
- 發布時間:2019-08-01 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
標簽廣告用膠 | |||||||
名稱 | 固含量/% | 外觀 | 粘度/pa.s | 初粘/# | 剝離力/N/M | 持粘/hr | 特性及主要用途 |
CF-206 | 32±2 | 無色透明 | 0.9~1.5 | ≥14 | ≥280 | ≥12 | 低固含、低粘度、透明度好,適用于防偽標簽等 |
CF-214 | 35±2 | 無色透明 | 0.3~0.5 | ≥20 | 2~20 | ≥24 | 透明度好,初粘高,雙組份,耐熱性好,低粘著力;適用于可反復粘貼的不干膠標簽、低要求保護膜等 |
CF-214G | 35±2 | 無色透明 | 0.1~0.3 | ≥14 | ≥40 | ≥24 | 剝離力高于CF-214,適用于可反復粘貼的不干膠標簽等 |
CF-35 | 50±2 | 淺黃透明 | 1.5~3 | ≥20 | ≥400 | ≥10 | 初粘、剝離高,適用于銅箔、鋁箔膠帶,雙面膠帶,泡棉膠帶,封緘膠帶及自粘性商標紙等不干膠產品 |
CF-36 | 50±2 | 淺黃透明 | 1.5~3 | ≥19 | ≥400 | ≥24 | 三力平衡性佳,可耐一般增塑劑;適用于PVC、PET基材背膠及商標紙等不干膠產品 |
CF-3A | 50±2 | 淺黃透明 | 1~2 | ≥17 | ≥400 | ≥24 | 透明度好,剝離強度高;適用于反光膜背膠、雙面膠帶及商標紙等不干膠產品 |
CF-40 | 50±2 | 淺黃透明 | 0.8~1.6 | ≥17 | ≥400 | ≥4 | 高初粘、高剝離;適用于銅版紙、鋁箔、銅箔、OPP、PET、PVC等基材壓敏膠產品 |
CF-33L | 36±2 | 無色透明 | 0.7~1.4 | ≥15 | ≥200 | ≥72 | 透明度好;適用于汽車阻尼板用膠及防偽商標用膠 |
CF-33M | 36±2 | 無色透明 | 0.7~1.4 | ≥15 | ≥200 | ≥72 | 剝離力高于CF-33L |
CF-60S | 50±2 | 無色透明 | 0.8~1.6 | ≥18 | ≥200 | ≥72 | 雙組份,耐候性、耐低溫性好;適用于戶外用廣告貼和車身貼等有耐候要求的不干膠產品 |
CF-60S(40%) | 40±2 | 無色透明 | 0.3~0.7 | ≥18 | ≥200 | ≥72 | 雙組份,耐候性、耐低溫性好;適用于戶外用廣告貼和車身貼等有耐候要求的不干膠產品 |
掃二維碼用手機看
CopyRight ? 版權所有 2019 山東卡孚樂高分子材料有限公司濟南分公司 網站建設:中企動力 濟南 魯ICP備19059667號-1